Heute (96) | Samstag Mai 31 (3) | Sonntag Jun 01 (0) | Montag Jun 02 (0) | Dienstag Jun 03 (0) | Mittwoch Jun 04 (0) | Donnerstag Jun 05 (0) | More (0) |
Mai 31 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.99158.50Über | 1.85158.50Unten | 39 |
Mai 31 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
2.05159.00Über | 1.79159.00Unten | 39 |
Mai 31 07:30 Washington Mystics (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.80162.00Über | 2.04162.00Unten | 39 |
Mai 31 07:30 Washington Mystics (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.85162.50Über | 1.99162.50Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.82165.50Über | 2.02165.50Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.92166.00Über | 1.92166.00Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.80158.00Über | 2.04158.00Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.89158.50Über | 1.95158.50Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.80157.00Über | 2.04157.00Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94157.50Über | 1.90157.50Unten | 39 |
Mai 31 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.96165.50Über | 1.86165.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Connecticut Sun (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.01162.50Über | 1.81162.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.91158.50Über | 1.91158.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91165.50Über | 1.91165.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91168.50Über | 1.91168.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.91158.50Über | 1.91158.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91159.50Über | 1.91159.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Atlanta Dream (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91156.50Über | 1.91156.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Kelsey Mitchell -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.9138.50Über | 1.9138.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.9525.50Über | 1.8725.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes -vs- Breanna Stewart | ||
1.9138.50Über | 1.9138.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Sonia Citron -vs- Sabrina Ionescu | ||
1.9730.50Über | 1.8530.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson -vs- Kelsey Plum | ||
1.8748.50Über | 1.9548.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Jackie Young -vs- Dearica Hamby | ||
1.9133.50Über | 1.9133.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Satou Sabally -vs- Kayla McBride | ||
1.9534.50Über | 1.8734.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Williams | ||
1.9127.50Über | 1.9127.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Allisha Gray | ||
1.8533.50Über | 1.9733.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Rhyne Howard | ||
1.9533.50Über | 1.8733.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.8517.50Über | 1.9717.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Kiki Iriafen -vs- Jonquel Jones | ||
1.9518.50Über | 1.8718.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson -vs- Azura Stevens | ||
1.9120.50Über | 1.9120.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Williams | ||
1.8512.50Über | 1.9712.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Brionna Jones | ||
2.0718.50Über | 1.7518.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes -vs- Natasha Cloud | ||
---|---|---|
1.9111.50Über | 1.9111.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Chelsea Gray -vs- Kelsey Plum | ||
1.9110.50Über | 1.9110.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Williams | ||
2.1312.50Über | 1.7012.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Allisha Gray | ||
1.9110.50Über | 1.9110.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Sonia Citron -vs- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
2.004.50Über | 1.824.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Jewell Loyd -vs- Kelsey Plum | ||
1.965.50Über | 1.865.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Satou Sabally -vs- Kayla McBride | ||
2.115.50Über | 1.725.50Unten | 3 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Rhyne Howard | ||
1.804.50Über | 2.024.50Unten | 3 |
Mai 31 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.8519.50Über | 1.9719.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.9518.50Über | 1.8718.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.9515.50Über | 1.8715.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.979.50Über | 1.859.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.7518.50Über | 2.0718.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.9719.50Über | 1.8519.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.9712.50Über | 1.8512.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
2.0017.50Über | 1.8217.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.9725.50Über | 1.8525.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.0023.50Über | 1.8223.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.9716.50Über | 1.8516.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.7716.50Über | 2.0516.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.8519.50Über | 1.9719.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.9514.50Über | 1.8714.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.9513.50Über | 1.8713.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.8713.50Über | 1.9513.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.0218.50Über | 1.8018.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.8514.50Über | 1.9714.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.9717.50Über | 1.8517.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.8515.50Über | 1.9715.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.829.50Über | 2.009.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.877.50Über | 1.957.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Kiki Iriafen (Over) -vs- Kiki Iriafen (Under) | ||
1.858.50Über | 1.978.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
2.009.50Über | 1.829.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.9711.50Über | 1.8511.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.728.50Über | 2.118.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.677.50Über | 2.177.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.754.50Über | 2.074.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.118.50Über | 1.728.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.979.50Über | 1.859.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.974.50Über | 1.854.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
1.726.50Über | 2.116.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.724.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.775.50Über | 2.055.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
2.117.50Über | 1.727.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.754.50Über | 2.074.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.976.50Über | 1.856.50Unten | 2 |
Mai 31 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
2.204.50Über | 1.654.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.112.50Über | 1.722.50Unten | 1 |
Mai 31 07:30 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
2.071.50Über | 1.751.50Unten | 1 |
Mai 31 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.912.50Über | 1.912.50Unten | 1 |
Mai 31 10:00 Jewell Loyd (Over) -vs- Jewell Loyd (Under) | ||
2.362.50Über | 1.552.50Unten | 1 |
Mai 31 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.203.50Über | 1.653.50Unten | 1 |
Mai 31 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
2.112.50Über | 1.722.50Unten | 1 |
Mai 31 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.972.50Über | 1.852.50Unten | 1 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
2.281.50Über | 1.601.50Unten | 1 |
Mai 31 10:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
2.283.50Über | 1.603.50Unten | 1 |
Mai 31 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7016.50Über | 2.1116.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
2.1110.50Über | 1.7010.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
2.1128.50Über | 1.7028.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.9525.50Über | 1.8525.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.8022.50Über | 2.0022.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
2.1130.50Über | 1.7030.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
2.0018.50Über | 1.8018.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.7524.50Über | 2.0524.50Unten | 2 |
Mai 31 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8532.50Über | 1.9532.50Unten | 2 |
Mai 31 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.9781.50Über | 1.8581.50Unten | 39 |
Mai 31 07:30 Washington Mystics (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8082.50Über | 2.0282.50Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9782.50Über | 1.8582.50Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8580.50Über | 1.9780.50Unten | 39 |
Mai 31 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.9177.50Über | 1.9177.50Unten | 39 |
Mai 31 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 07:30 Washington Mystics (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Connecticut Sun (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Atlanta Dream (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Kelsey Mitchell -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes -vs- Breanna Stewart | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Sonia Citron -vs- Sabrina Ionescu | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson -vs- Kelsey Plum | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Jackie Young -vs- Dearica Hamby | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Satou Sabally -vs- Kayla McBride | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Williams | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Allisha Gray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Rhyne Howard | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Kiki Iriafen -vs- Jonquel Jones | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson -vs- Azura Stevens | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Williams | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Brionna Jones | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes -vs- Natasha Cloud | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Chelsea Gray -vs- Kelsey Plum | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Williams | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Allisha Gray | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Sonia Citron -vs- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Jewell Loyd -vs- Kelsey Plum | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Satou Sabally -vs- Kayla McBride | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Rhyne Howard | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 31 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Kiki Iriafen (Over) -vs- Kiki Iriafen (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 31 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 07:30 Washington Mystics (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 31 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?