Hari ini (8) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Lainnya (0) |
Jul 14 01:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.877.50Atas | 1.957.50Bawah | 2 |
Jul 14 01:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.956.50Atas | 1.876.50Bawah | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.656.50Atas | 2.206.50Bawah | 2 |
Jul 14 03:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Jul 14 06:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.707.50Atas | 2.137.50Bawah | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.655.50Atas | 2.205.50Bawah | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.207.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.957.50Atas | 1.877.50Bawah | 2 |
Jul 14 01:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 14 01:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 14 03:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 14 06:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?