ယနေ့ (30) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | စနေနေ့ Jun 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jun 22 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
---|---|---|
1.8794.50ဂိုးပေါ်် | 1.9594.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 22 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.9574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8774.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.9186.50ဂိုးပေါ်် | 1.9186.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
1.8795.50ဂိုးပေါ်် | 1.9595.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8766.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.8280.50ဂိုးပေါ်် | 2.0080.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0285.50ဂိုးပေါ်် | 1.8085.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
1.8551.50ဂိုးပေါ်် | 1.9751.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9562.50ဂိုးပေါ်် | 1.8762.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
1.8283.50ဂိုးပေါ်် | 2.0083.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0282.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9185.50ဂိုးပေါ်် | 1.9185.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
1.8284.50ဂိုးပေါ်် | 2.0084.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9180.50ဂိုးပေါ်် | 1.9180.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8294.50ဂိုးပေါ်် | 2.0094.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
2.0283.50ဂိုးပေါ်် | 1.8083.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8539.50ဂိုးပေါ်် | 1.9739.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9584.50ဂိုးပေါ်် | 1.8784.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
1.9188.50ဂိုးပေါ်် | 1.9188.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
1.9582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
2.0268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8068.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.8281.50ဂိုးပေါ်် | 2.0081.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8274.50ဂိုးပေါ်် | 2.0074.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အောက်) | ||
1.9190.50ဂိုးပေါ်် | 1.9190.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.02102.50ဂိုးပေါ်် | 1.80102.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အောက်) | ||
1.8268.50ဂိုးပေါ်် | 2.0068.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.9587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8787.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0280.50ဂိုးပေါ်် | 1.8080.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
2.0294.50ဂိုးပေါ်် | 1.8094.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
2.0294.50ဂိုးပေါ်် | 1.8094.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။