Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 3 23:59 | 3.72Belgium (w) | 3.26Desenhar | 1.76Italy (w) | 14 |
Jul 4 03:15 | 3.61Afturelding | 3.57Desenhar | 1.84Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 1.68Lahti | 3.21Desenhar | 4.28JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 5.90KaPa Helsinki | 5.20Desenhar | 1.27TPS Turku | 14 |
Jul 3 23:00 | 2.38FC Maxline Vitebsk (n) | 2.80Desenhar | 2.74Dinamo Minsk | 14 |
Jul 4 02:00 | 2.00Thor Akureyri | 3.46Desenhar | 2.84Throttur Reykjavik | 14 | |
Jul 4 03:15 | 3.63Grindavik | 3.85Desenhar | 1.65UMF Njardvik | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.33Keflavik | 4.69Desenhar | 5.70UMF Selfoss | 14 |
Jul 3 23:59 | 1.53Musan Salama | 3.91Desenhar | 4.29HPS Helsinki | 12 |
Jul 4 07:30 | 1.62New York City FC | 3.67Desenhar | 4.74Toronto FC | 18 |
Jul 4 06:45 | 2.99Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.67Desenhar | 2.30CA Huracan | 12 |
Jul 4 08:35 | 1.78Atletico Goianiense | 3.13Desenhar | 4.15CRB Maceio | 12 |
Jul 3 23:59 | 4.15Belgium (w) | 2.22Desenhar | 2.22Italy (w) | 14 |
Jul 4 03:15 | 3.61Afturelding | 2.24Desenhar | 2.38Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 2.20Lahti | 2.09Desenhar | 4.75JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 5.00KaPa Helsinki | 3.02Desenhar | 1.63TPS Turku | 14 |
Jul 3 23:00 | 3.08FC Maxline Vitebsk (n) | 1.88Desenhar | 3.50Dinamo Minsk | 14 |
Jul 4 02:00 | 2.41Thor Akureyri | 2.52Desenhar | 3.02Throttur Reykjavik | 14 | |
Jul 4 03:15 | 3.74Grindavik | 2.54Desenhar | 2.08UMF Njardvik | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.81Keflavik | 2.57Desenhar | 5.00UMF Selfoss | 14 |
Jul 3 23:59 | 1.97Musan Salama | 2.50Desenhar | 4.28HPS Helsinki | 12 |
Jul 4 07:30 | 2.25New York City FC | 2.22Desenhar | 4.43Toronto FC | 18 |
Jul 4 06:45 | 3.66Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.78Desenhar | 3.26CA Huracan | 12 |
Jul 4 08:35 | 2.39Atletico Goianiense | 2.01Desenhar | 4.43CRB Maceio | 12 |
Jul 4 03:15 | 2.05+0.50Afturelding | 1.83-0.50Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 1.81+0.75Afturelding | 2.07-0.75Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 2.40+0.25Afturelding | 1.59-0.25Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 1.90-0.75Lahti | 1.90+0.75JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 1.67-0.50Lahti | 2.14+0.50JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 1.88+1.75KaPa Helsinki | 1.92-1.75TPS Turku | 14 | |
Jul 3 23:30 | 2.04+1.50KaPa Helsinki | 1.76-1.50TPS Turku | 14 |
Jul 3 23:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk (n) | 2.040.00Dinamo Minsk | 14 | |
Jul 3 23:00 | 2.12-0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 1.69+0.25Dinamo Minsk | 14 |
Jul 3 23:59 | 1.97-1.00Musan Salama | 1.83+1.00HPS Helsinki | 12 |
Jul 4 07:30 | 2.06-1.00New York City FC | 1.82+1.00Toronto FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 1.75-0.75New York City FC | 2.14+0.75Toronto FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 1.61-0.50New York City FC | 2.36+0.50Toronto FC | 18 |
Jul 4 06:45 | 2.170.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.650.00CA Huracan | 12 |
Jul 4 08:35 | 1.77-0.50Atletico Goianiense | 2.09+0.50CRB Maceio | 12 |
Jul 3 23:59 | 1.92+0.25Belgium (w) | 1.88-0.25Italy (w) | 14 | |
Jul 4 03:00 | 2.01-1.25Spain (w) | 1.79+1.25Portugal (w) | 12 |
Jul 4 03:15 | 1.89+0.25Afturelding | 1.95-0.25Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 1.57+0.50Afturelding | 2.36-0.50Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 1.83-0.25Lahti | 1.97+0.25JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 1.87+0.75KaPa Helsinki | 1.93-0.75TPS Turku | 14 |
Jul 3 23:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk (n) | 2.040.00Dinamo Minsk | 14 |
Jul 4 02:00 | 2.13-0.25Thor Akureyri | 1.72+0.25Throttur Reykjavik | 14 | |
Jul 4 03:15 | 2.01+0.25Grindavik | 1.83-0.25UMF Njardvik | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.80-0.50Keflavik | 2.04+0.50UMF Selfoss | 14 |
Jul 3 23:59 | 1.69-0.25Musan Salama | 2.12+0.25HPS Helsinki | 12 |
Jul 4 07:30 | 1.77-0.25New York City FC | 2.09+0.25Toronto FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 2.23-0.50New York City FC | 1.67+0.50Toronto FC | 18 |
Jul 4 06:45 | 2.030.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.770.00CA Huracan | 12 |
Jul 4 08:35 | 2.00-0.25Atletico Goianiense | 1.84+0.25CRB Maceio | 12 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.802.50Acima | 1.982.50Abaixo | 14 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||
2.032.75Acima | 1.752.75Abaixo | 14 |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.913.75Acima | 1.873.75Abaixo | 12 |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.753.50Acima | 2.033.50Abaixo | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.973.00Acima | 1.893.00Abaixo | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
1.732.75Acima | 2.142.75Abaixo | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
2.203.25Acima | 1.693.25Abaixo | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 1.952.25Abaixo | 14 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
2.092.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||
1.894.00Acima | 1.894.00Abaixo | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||
1.673.75Acima | 2.123.75Abaixo | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
1.912.00Acima | 1.872.00Abaixo | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||
1.641.75Acima | 2.161.75Abaixo | 14 |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.933.50Acima | 1.893.50Abaixo | 14 |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||
1.713.25Acima | 2.123.25Abaixo | 14 |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.983.50Acima | 1.843.50Abaixo | 14 |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.753.25Acima | 2.073.25Abaixo | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF Selfoss | ||
1.833.25Acima | 1.993.25Abaixo | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF Selfoss | ||
2.083.50Acima | 1.743.50Abaixo | 14 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.943.25Acima | 1.843.25Abaixo | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
---|---|---|
2.002.75Acima | 1.862.75Abaixo | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
1.712.50Acima | 2.172.50Abaixo | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
2.293.00Acima | 1.633.00Abaixo | 18 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.911.75Acima | 1.871.75Abaixo | 12 |
Jul 4 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.982.25Acima | 1.862.25Abaixo | 12 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Acima | 2.061.00Abaixo | 14 |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.891.50Acima | 1.891.50Abaixo | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
2.001.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
1.601.00Acima | 2.311.00Abaixo | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
2.001.00Acima | 1.781.00Abaixo | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||
1.911.75Acima | 1.871.75Abaixo | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
1.820.75Acima | 1.960.75Abaixo | 14 |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.981.50Acima | 1.841.50Abaixo | 14 |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||
2.031.50Acima | 1.791.50Abaixo | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF Selfoss | ||
2.081.50Acima | 1.741.50Abaixo | 14 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.791.25Acima | 1.991.25Abaixo | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.741.00Acima | 2.131.00Abaixo | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
2.251.25Acima | 1.661.25Abaixo | 18 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.010.75Acima | 1.770.75Abaixo | 12 |
Jul 4 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.700.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF Selfoss | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 12 |
Jul 4 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 e mais | 14 |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 e mais | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||||
7.400 - 1 | 2.712 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 e mais | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.244 - 6 | 40.007 e mais | 14 |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.164 - 6 | 7.907 e mais | 14 |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.194 - 6 | 8.207 e mais | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF Selfoss | ||||
5.200 - 1 | 2.242 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 e mais | 14 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.680 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 e mais | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.490 - 1 | 2.012 - 3 | 3.034 - 6 | 26.007 e mais | 18 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
2.110 - 1 | 1.922 - 3 | 4.974 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 4 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
Belgium (w) | Desenhar | Italy (w) |
11.501 - 024.002 - 013.502 - 175.003 - 042.003 - 146.003 - 2 225.004 - 0175.004 - 1195.004 - 2225.004 - 3 | 11.000 - 06.401 - 115.002 - 270.003 - 3225.004 - 425.00AOS | 6.800 - 18.400 - 27.301 - 216.000 - 313.501 - 324.002 - 340.000 - 434.001 - 460.002 - 4170.003 - 4 |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||
Spain (w) | Desenhar | Portugal (w) |
11.001 - 06.602 - 012.502 - 15.803 - 011.503 - 144.003 - 2 7.004 - 013.504 - 150.004 - 2225.004 - 3 | 38.000 - 021.001 - 148.002 - 2205.003 - 3225.004 - 43.07AOS | 70.000 - 1225.000 - 280.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
Afturelding | Desenhar | Breidablik |
14.501 - 025.002 - 013.002 - 170.003 - 034.003 - 134.003 - 2 225.004 - 0120.004 - 1120.004 - 2180.004 - 3 | 16.500 - 07.301 - 113.002 - 246.003 - 3225.004 - 417.50AOS | 9.400 - 110.500 - 27.701 - 217.000 - 313.001 - 319.502 - 338.000 - 428.001 - 442.002 - 4105.003 - 4 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
Lahti | Desenhar | JIPPO Joensuu |
5.301 - 06.802 - 07.602 - 113.003 - 014.503 - 136.003 - 2 34.004 - 038.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 06.401 - 120.002 - 2125.003 - 3200.004 - 432.00AOS | 11.000 - 128.000 - 217.001 - 2115.000 - 365.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||
KaPa Helsinki | Desenhar | TPS Turku |
42.001 - 070.002 - 023.002 - 1180.003 - 060.003 - 140.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1135.004 - 2140.004 - 3 | 50.000 - 014.001 - 116.002 - 238.003 - 3185.004 - 44.10AOS | 16.500 - 111.000 - 29.401 - 211.000 - 39.401 - 316.002 - 315.000 - 412.501 - 421.002 - 455.003 - 4 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk (n) | Desenhar | Dinamo Minsk |
5.701 - 011.002 - 010.002 - 130.003 - 028.003 - 155.003 - 2 115.004 - 0105.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 6.200 - 05.401 - 119.002 - 2140.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 6.400 - 113.000 - 211.501 - 240.000 - 334.001 - 360.002 - 3170.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
Thor Akureyri | Desenhar | Throttur Reykjavik |
14.001 - 014.002 - 08.402 - 121.003 - 013.003 - 115.003 - 2 44.004 - 025.004 - 130.004 - 255.004 - 3 | 27.000 - 08.401 - 110.502 - 226.003 - 3145.004 - 410.50AOS | 18.500 - 124.000 - 211.501 - 250.000 - 322.001 - 321.002 - 3130.000 - 460.001 - 455.002 - 480.003 - 4 |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||
Grindavik | Desenhar | UMF Njardvik |
20.001 - 030.002 - 013.002 - 170.003 - 030.003 - 126.003 - 2 200.004 - 090.004 - 180.004 - 2105.004 - 3 | 26.000 - 08.601 - 111.502 - 232.003 - 3180.004 - 49.80AOS | 12.500 - 112.000 - 27.801 - 217.000 - 311.001 - 315.002 - 332.000 - 421.001 - 428.002 - 460.003 - 4 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF Selfoss | ||
Keflavik | Desenhar | UMF Selfoss |
10.001 - 08.202 - 08.202 - 19.603 - 09.803 - 119.503 - 2 15.504 - 015.504 - 132.004 - 295.004 - 3 | 25.000 - 010.501 - 116.502 - 255.003 - 3200.004 - 46.70AOS | 25.000 - 150.000 - 220.001 - 2160.000 - 365.001 - 350.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
Musan Salama | Desenhar | HPS Helsinki |
9.801 - 09.402 - 07.302 - 113.503 - 010.503 - 117.503 - 2 26.004 - 020.004 - 132.004 - 285.004 - 3 | 20.000 - 08.201 - 113.002 - 244.003 - 3175.004 - 411.00AOS | 18.500 - 134.000 - 215.001 - 295.000 - 342.001 - 336.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4130.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
---|---|---|
New York City FC | Desenhar | Toronto FC |
6.901 - 07.702 - 07.302 - 113.003 - 012.003 - 125.003 - 2 28.004 - 026.004 - 150.004 - 2180.004 - 3 | 12.500 - 07.301 - 117.502 - 285.003 - 3225.004 - 419.00AOS | 15.000 - 134.000 - 217.501 - 2125.000 - 360.001 - 360.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Desenhar | CA Huracan |
5.901 - 014.502 - 013.502 - 155.003 - 050.003 - 195.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.920 - 05.601 - 125.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4140.00AOS | 4.890 - 19.800 - 211.001 - 229.000 - 332.001 - 375.002 - 3115.000 - 4130.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 4 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Desenhar | CRB Maceio |
5.101 - 06.902 - 07.902 - 114.003 - 016.003 - 138.003 - 2 38.004 - 044.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 7.600 - 06.201 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 438.00AOS | 10.000 - 126.000 - 216.501 - 2105.000 - 365.001 - 380.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
Belgium (w) | Desenhar | Italy (w) |
5.601 - 025.002 - 032.002 - 1170.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 07.201 - 180.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.240 - 18.200 - 218.501 - 232.000 - 370.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||
Spain (w) | Desenhar | Portugal (w) |
2.751 - 03.692 - 020.002 - 17.403 - 040.003 - 1200.003 - 2 | 4.120 - 015.001 - 1200.002 - 2200.003 - 312.00AOS | 22.000 - 1200.000 - 2160.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
Afturelding | Desenhar | Breidablik |
5.401 - 020.002 - 025.002 - 1120.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.601 - 160.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 3.450 - 18.400 - 216.001 - 230.000 - 360.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
Lahti | Desenhar | JIPPO Joensuu |
2.931 - 07.902 - 022.002 - 132.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 08.201 - 1125.002 - 2175.003 - 3100.00AOS | 5.900 - 134.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||
KaPa Helsinki | Desenhar | TPS Turku |
9.401 - 034.002 - 025.002 - 1175.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 5.000 - 06.901 - 138.002 - 2175.003 - 315.50AOS | 3.780 - 15.600 - 210.501 - 212.500 - 323.001 - 385.002 - 3 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk (n) | Desenhar | Dinamo Minsk |
3.581 - 014.502 - 034.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.310 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.050 - 118.500 - 238.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
Thor Akureyri | Desenhar | Throttur Reykjavik |
4.401 - 010.002 - 013.502 - 134.003 - 046.003 - 1125.003 - 2 | 3.890 - 05.901 - 136.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 5.200 - 114.500 - 216.001 - 260.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||
Grindavik | Desenhar | UMF Njardvik |
6.101 - 020.002 - 021.002 - 1100.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 3.720 - 06.301 - 144.002 - 2175.003 - 336.00AOS | 3.820 - 17.800 - 213.001 - 224.000 - 340.001 - 3135.002 - 3 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF Selfoss | ||
Keflavik | Desenhar | UMF Selfoss |
3.201 - 05.702 - 013.502 - 115.503 - 036.003 - 1175.003 - 2 | 3.560 - 07.601 - 165.002 - 2175.003 - 327.00AOS | 8.400 - 140.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
Musan Salama | Desenhar | HPS Helsinki |
3.471 - 07.102 - 014.002 - 121.003 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.400 - 06.801 - 155.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 6.600 - 126.000 - 226.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- Toronto FC | ||
---|---|---|
New York City FC | Desenhar | Toronto FC |
3.011 - 07.102 - 017.502 - 125.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 07.301 - 185.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 6.100 - 130.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Desenhar | CA Huracan |
3.971 - 020.002 - 046.002 - 1155.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.130 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.540 - 116.000 - 242.001 - 2110.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 4 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Desenhar | CRB Maceio |
2.991 - 09.002 - 024.002 - 142.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 08.201 - 1135.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 5.300 - 128.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 3 23:59 Belgium (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
Belgium (w) | Desenhar | Italy (w) |
6.70Lar - Lar | 8.60Desenhar - Lar | 42.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 5.90Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 5.20Desenhar - Longe | 2.77Longe - Longe |
Jul 4 03:00 Spain (w) -vs- Portugal (w) | ||
Spain (w) | Desenhar | Portugal (w) |
1.33Lar - Lar | 4.19Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
40.00Lar - Desenhar | 9.80Desenhar - Desenhar | 50.00Longe - Desenhar |
50.00Lar - Longe | 50.00Desenhar - Longe | 50.00Longe - Longe |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
Afturelding | Desenhar | Breidablik |
6.30Lar - Lar | 8.80Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 6.80Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
18.50Lar - Longe | 5.20Desenhar - Longe | 2.66Longe - Longe |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
Lahti | Desenhar | JIPPO Joensuu |
2.66Lar - Lar | 4.66Desenhar - Lar | 21.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 5.40Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 9.60Desenhar - Longe | 8.00Longe - Longe |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS Turku | ||
KaPa Helsinki | Desenhar | TPS Turku |
11.00Lar - Lar | 16.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
16.50Lar - Desenhar | 11.00Desenhar - Desenhar | 17.00Longe - Desenhar |
15.00Lar - Longe | 5.00Desenhar - Longe | 1.79Longe - Longe |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk (n) | Desenhar | Dinamo Minsk |
4.14Lar - Lar | 5.70Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 4.36Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.20Desenhar - Longe | 4.91Longe - Longe |
Jul 4 02:00 Thor Akureyri -vs- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
Thor Akureyri | Desenhar | Throttur Reykjavik |
3.15Lar - Lar | 5.70Desenhar - Lar | 15.50Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 7.80Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
22.00Lar - Longe | 8.80Desenhar - Longe | 4.84Longe - Longe |
Jul 4 03:15 Grindavik -vs- UMF Njardvik | ||
