Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 15 03:15 | 3.57IA Akranes | 4.36Desenhar | 1.75KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:45 | 2.14St Ives Town | 3.40Desenhar | 2.56Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.98Ghana (w) | 3.05Desenhar | 3.47Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.89South Africa (w) | 3.03Desenhar | 3.79Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.57EC Juventude | 3.13Desenhar | 2.83Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.12Athletic Club MG | 3.04Desenhar | 3.31Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.72Desenhar | 3.27Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.45Nacional Potosi | 4.24Desenhar | 5.00CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.66Aucas Quito (n) | 3.47Desenhar | 4.35El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.00Desenhar | 2.67Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.64Retro Camaragibe | 2.82Desenhar | 2.57CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Desenhar | 4.34Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.18Desenhar | 4.88Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.57Real Cartagena | 3.59Desenhar | 4.85Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.71Desenhar | 2.25KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:45 | 2.50St Ives Town | 2.43Desenhar | 2.94Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.63Ghana (w) | 2.04Desenhar | 3.98Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.39South Africa (w) | 2.03Desenhar | 4.74Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 3.32EC Juventude | 2.05Desenhar | 3.41Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.82Athletic Club MG | 1.94Desenhar | 3.97Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Desenhar | 4.08Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.09Nacional Potosi | 2.50Desenhar | 4.09CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.26Aucas Quito (n) | 2.19Desenhar | 4.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 3.06Atletico Tembetary | 2.02Desenhar | 3.32Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Desenhar | 3.51CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Desenhar | 5.10Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.02Desenhar | 5.40Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.24Real Cartagena | 2.20Desenhar | 4.51Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 03:15 | 1.97+0.75IA Akranes | 1.93-0.75KR Reykjavik | 18 | |
Jul 15 03:15 | 2.19+0.50IA Akranes | 1.74-0.50KR Reykjavik | 18 | |
Jul 15 03:15 | 1.72+1.00IA Akranes | 2.21-1.00KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:45 | 1.700.00St Ives Town | 2.040.00Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.97-0.50Ghana (w) | 1.85+0.50Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.68-0.25Ghana (w) | 2.16+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.88-0.50South Africa (w) | 1.94+0.50Mali (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.61-0.25South Africa (w) | 2.26+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.860.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.28-0.25EC Juventude | 1.68+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.78-1.00Nacional Potosi | 2.04+1.00CDT Real Oruro | 14 | |
Jul 15 06:00 | 2.05-1.25Nacional Potosi | 1.77+1.25CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.75Aucas Quito (n) | 1.94+0.75El Nacional Quito | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.65-0.50Aucas Quito (n) | 2.20+0.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
Jul 15 05:30 | 2.13-0.25Atletico Tembetary | 1.70+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.940.00Retro Camaragibe | 1.880.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.17-0.25Retro Camaragibe | 1.67+0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.79-0.75Real Cartagena | 2.03+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 03:15 | 1.98+0.25IA Akranes | 1.88-0.25KR Reykjavik | 18 | |
Jul 15 03:15 | 1.67+0.50IA Akranes | 2.23-0.50KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:45 | 1.700.00St Ives Town | 2.040.00Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.14-0.25Ghana (w) | 1.69+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.96-0.25South Africa (w) | 1.86+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.910.00EC Juventude | 1.970.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.51-0.25EC Juventude | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.610.00Athletic Club MG | 2.330.00Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 1.670.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.08-0.50Nacional Potosi | 1.74+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.874.00Acima | 2.014.00Abaixo | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.114.25Acima | 1.784.25Abaixo | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Acima | 2.213.75Abaixo | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
1.903.25Acima | 1.843.25Abaixo | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Acima | 1.942.25Abaixo | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
Jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.992.25Acima | 1.812.25Abaixo | 14 |
Jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.702.00Acima | 2.112.00Abaixo | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.812.00Acima | 2.072.00Abaixo | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Acima | 1.792.25Abaixo | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Acima | 1.612.50Abaixo | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.941.50Acima | 1.941.50Abaixo | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.201.75Acima | 1.711.75Abaixo | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.621.25Acima | 2.351.25Abaixo | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.872.00Acima | 2.012.00Abaixo | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.232.25Acima | 1.692.25Abaixo | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Acima | 2.361.75Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.082.00Acima | 1.802.00Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.771.75Acima | 2.121.75Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.422.25Acima | 1.582.25Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.811.50Acima | 2.071.50Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.111.75Acima | 1.781.75Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.582.00Acima | 1.512.00Abaixo | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.822.00Acima | 2.042.00Abaixo | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.132.25Acima | 1.742.25Abaixo | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.031.75Acima | 1.831.75Abaixo | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.821.50Acima | 2.041.50Abaixo | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.963.25Acima | 1.843.25Abaixo | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.683.00Acima | 2.133.00Abaixo | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.862.50Acima | 1.942.50Abaixo | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.082.75Acima | 1.722.75Abaixo | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Acima | 1.832.25Abaixo | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Acima | 1.792.00Abaixo | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Acima | 2.081.75Abaixo | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Acima | 1.972.00Abaixo | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Acima | 1.682.25Abaixo | 14 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.00Acima | 1.892.00Abaixo | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.902.50Acima | 1.902.50Abaixo | 12 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.971.75Acima | 1.891.75Abaixo | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.731.50Acima | 2.141.50Abaixo | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
1.701.25Acima | 2.041.25Abaixo | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Acima | 1.711.00Abaixo | 14 |
Jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.700.75Acima | 2.110.75Abaixo | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.130.75Abaixo | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Acima | 1.701.00Abaixo | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.800.50Acima | 2.060.50Abaixo | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.230.75Acima | 1.670.75Abaixo | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.800.75Acima | 2.060.75Abaixo | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Acima | 1.591.00Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.900.75Acima | 1.960.75Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Acima | 1.541.00Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.750.50Acima | 2.120.50Abaixo | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.170.75Acima | 1.710.75Abaixo | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Acima | 1.780.75Abaixo | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25Acima | 2.041.25Abaixo | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Acima | 2.170.75Abaixo | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Acima | 1.890.75Abaixo | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Acima | 1.990.75Abaixo | 14 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75Acima | 2.060.75Abaixo | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.841.00Acima | 1.961.00Abaixo | 12 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.02Ímpar | 1.86Par | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.01Ímpar | 1.87Par | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.00Ímpar | 1.88Par | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
8.400 - 1 | 2.832 - 3 | 1.964 - 6 | 5.807 e mais | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||||
---|---|---|---|---|
4.250 - 1 | 2.062 - 3 | 2.224 - 6 | 12.507 e mais | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.852 - 3 | 3.394 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||||
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
1.940 - 1 | 2.092 - 3 | 6.404 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.730 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 e mais | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.922 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 e mais | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||||
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 e mais | 12 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
IA Akranes | Desenhar | KR Reykjavik |
32.001 - 040.002 - 015.002 - 175.003 - 027.003 - 121.003 - 2 185.004 - 070.004 - 155.004 - 260.004 - 3 | 50.000 - 012.001 - 111.502 - 221.003 - 390.004 - 46.20AOS | 21.000 - 117.500 - 29.601 - 221.000 - 312.001 - 313.002 - 336.000 - 419.501 - 420.002 - 438.003 - 4 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
St Ives Town | Desenhar | Corby Town |
12.001 - 014.502 - 08.402 - 125.003 - 015.003 - 117.503 - 2 60.004 - 036.004 - 142.004 - 275.004 - 3 | 19.000 - 07.001 - 110.002 - 228.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 13.500 - 117.500 - 29.401 - 236.000 - 318.501 - 320.002 - 395.000 - 450.001 - 455.002 - 485.003 - 4 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Ghana (w) | Desenhar | Tanzania (w) |
5.701 - 08.002 - 07.702 - 117.503 - 016.003 - 129.003 - 2 50.004 - 048.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.701 - 116.502 - 280.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 9.000 - 120.000 - 212.501 - 270.000 - 340.001 - 348.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
South Africa (w) | Desenhar | Mali (w) |
5.001 - 07.302 - 07.802 - 116.003 - 016.503 - 134.003 - 2 46.004 - 046.004 - 185.004 - 2150.004 - 3 | 7.100 - 05.801 - 119.002 - 2105.003 - 3200.004 - 444.00AOS | 8.800 - 122.000 - 214.501 - 280.000 - 355.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Desenhar | Sport Club do Recife |
6.601 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 027.003 - 146.003 - 2 110.004 - 095.004 - 1160.004 - 2225.004 - 3 | 7.400 - 05.701 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 7.000 - 113.500 - 211.001 - 238.000 - 330.001 - 350.002 - 3145.000 - 4120.001 - 4190.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Desenhar | Avai FC |
5.501 - 09.002 - 09.002 - 121.003 - 021.003 - 144.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.601 - 118.502 - 2125.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 7.500 - 116.500 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 360.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | Desenhar | Volta Redonda FC |
4.621 - 09.402 - 011.502 - 128.003 - 034.003 - 180.003 - 2 115.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.560 - 05.601 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4160.00AOS | 5.900 - 115.500 - 215.001 - 260.000 - 360.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | CDT Real Oruro |
9.601 - 08.802 - 07.202 - 112.003 - 09.803 - 118.003 - 2 21.004 - 018.004 - 130.004 - 290.004 - 3 | 20.000 - 08.601 - 114.502 - 250.003 - 3175.004 - 49.60AOS | 20.000 - 142.000 - 217.001 - 2125.000 - 350.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | Desenhar | El Nacional Quito |
6.301 - 07.502 - 07.202 - 113.503 - 013.003 - 126.003 - 2 32.004 - 030.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.601 - 116.502 - 285.003 - 3200.004 - 423.00AOS | 12.500 - 128.000 - 215.501 - 2100.000 - 355.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
Atletico Tembetary | Desenhar | Deportivo Recoleta |
6.701 - 011.502 - 09.402 - 129.003 - 023.003 - 140.003 - 2 100.004 - 080.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 7.900 - 05.501 - 115.502 - 290.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 7.200 - 113.000 - 210.001 - 236.000 - 327.001 - 342.002 - 3130.000 - 4100.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
Retro Camaragibe | Desenhar | CSA Maceio |
5.901 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 034.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 4100.00AOS | 5.800 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 332.001 - 360.002 - 3140.000 - 4130.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
Maringa FC | Desenhar | Brusque FC |
4.711 - 06.702 - 08.402 - 114.503 - 018.003 - 146.003 - 2 40.004 - 050.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 06.201 - 123.002 - 2180.003 - 3200.004 - 448.00AOS | 9.400 - 126.000 - 218.001 - 2115.000 - 375.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Desenhar | Deportes Quindio |
4.411 - 06.202 - 08.602 - 113.003 - 018.003 - 155.003 - 2 38.004 - 050.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 06.401 - 126.002 - 2160.003 - 3175.004 - 448.00AOS | 9.800 - 130.000 - 220.001 - 2145.000 - 395.001 - 3125.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
Real Cartagena | Desenhar | Internacional FC de Palmira |
5.901 - 07.002 - 07.202 - 112.503 - 012.503 - 128.003 - 2 28.004 - 029.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 06.801 - 118.002 - 2100.003 - 3175.004 - 422.00AOS | 13.000 - 132.000 - 217.001 - 2125.000 - 365.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
IA Akranes | Desenhar | KR Reykjavik |
6.501 - 017.002 - 015.502 - 165.003 - 060.003 - 1110.003 - 2 | 5.000 - 05.801 - 127.002 - 2200.003 - 322.00AOS | 4.530 - 18.200 - 210.501 - 222.000 - 329.001 - 375.002 - 3 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
St Ives Town | Desenhar | Corby Town |
4.211 - 010.002 - 014.002 - 138.003 - 050.003 - 1145.003 - 2 | 3.460 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 4.810 - 113.500 - 216.001 - 255.000 - 370.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Ghana (w) | Desenhar | Tanzania (w) |
3.111 - 010.002 - 023.002 - 148.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.201 - 1110.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 4.520 - 121.000 - 234.001 - 2150.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
South Africa (w) | Desenhar | Mali (w) |
