Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 14 07:00 | 2.13St. Louis City SC | 3.78Desenhar | 3.05Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 1.62Cruzeiro | 3.71Desenhar | 5.70Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.26Fortaleza | 3.01Desenhar | 3.48Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.63River Plate | 3.39Desenhar | 5.80CA Platense | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.09Pachuca | 3.29Desenhar | 3.32Rayados Monterrey | 18 | |
Jul 14 09:00 | 1.67Club Leon | 3.75Desenhar | 4.65Atletico San Luis | 18 |
Jul 14 08:30 | 2.28La Equidad Bogota | 2.86Desenhar | 2.99Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.56Deportivo Cuenca | 3.40Desenhar | 5.30Delfin SC | 12 |
Jul 14 09:00 | 3.32Vancouver FC | 3.16Desenhar | 1.87Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03Desenhar | 3.60Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 6.40Atletico San Luis (w) | 4.53Desenhar | 1.29Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.32Club America (w) | 4.59Desenhar | 5.60Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.18Tigres UANL (w) | 5.50Desenhar | 8.00Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.60St. Louis City SC | 2.49Desenhar | 3.39Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 2.29Cruzeiro | 2.13Desenhar | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 3.04Fortaleza | 1.98Desenhar | 4.05Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 2.36River Plate | 1.96Desenhar | 5.20CA Platense | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.57Pachuca | 2.14Desenhar | 3.77Rayados Monterrey | 18 | |
Jul 14 09:00 | 2.25Club Leon | 2.28Desenhar | 4.20Atletico San Luis | 18 |
Jul 14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91Desenhar | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.21Deportivo Cuenca | 2.02Desenhar | 5.70Delfin SC | 12 |
Jul 14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13Desenhar | 2.39Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 2.46Deportivo Tachira | 2.02Desenhar | 3.98Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 6.20Atletico San Luis (w) | 2.39Desenhar | 1.75Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.80Club America (w) | 2.63Desenhar | 4.64Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.53Tigres UANL (w) | 2.82Desenhar | 6.80Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.86-0.25St. Louis City SC | 2.04+0.25Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 2.12-0.50St. Louis City SC | 1.79+0.50Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 1.590.00St. Louis City SC | 2.440.00Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 1.81-0.75Cruzeiro | 2.09+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.13-1.00Cruzeiro | 1.78+1.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.61-0.50Cruzeiro | 2.40+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.89-0.25Fortaleza | 2.01+0.25Ceara SC | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.25-0.50Fortaleza | 1.70+0.50Ceara SC | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.560.00Fortaleza | 2.510.00Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.92-0.75River Plate | 1.98+0.75CA Platense | 18 | |
Jul 14 08:00 | 2.29-1.00River Plate | 1.67+1.00CA Platense | 18 | |
Jul 14 08:00 | 1.62-0.50River Plate | 2.38+0.50CA Platense | 18 |
Jul 14 08:30 | 1.660.00La Equidad Bogota | 2.190.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.78-0.75Deportivo Cuenca | 2.04+0.75Delfin SC | 12 |
Jul 14 08:00 | 1.55-2.75Brazil (w) | 2.29+2.75Venezuela (w) | 10 |
Jul 14 09:00 | 2.09+0.25Vancouver FC | 1.69-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 1.83-0.50Deportivo Tachira | 1.95+0.50Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.09+1.25Atletico San Luis (w) | 1.69-1.25Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.74-1.25Club America (w) | 2.04+1.25Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.94-2.00Tigres UANL (w) | 1.84+2.00Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.690.00St. Louis City SC | 2.230.00Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 2.23-0.25St. Louis City SC | 1.69+0.25Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 1.77-0.25Cruzeiro | 2.12+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.28-0.50Cruzeiro | 1.66+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.670.00Fortaleza | 2.260.00Ceara SC | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.44-0.25Fortaleza | 1.57+0.25Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.87-0.25River Plate | 1.99+0.25CA Platense | 18 | |
Jul 14 08:00 | 2.35-0.50River Plate | 1.60+0.50CA Platense | 18 |
Jul 14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.79-0.25Deportivo Cuenca | 2.03+0.25Delfin SC | 12 |
Jul 14 08:00 | 1.69-1.25Brazil (w) | 2.12+1.25Venezuela (w) | 10 |
Jul 14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 2.05-0.25Deportivo Tachira | 1.73+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.04+0.50Atletico San Luis (w) | 1.74-0.50Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.79-0.50Club America (w) | 1.99+0.50Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.79-0.75Tigres UANL (w) | 1.99+0.75Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.943.25Acima | 1.943.25Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
2.163.50Acima | 1.743.50Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
1.693.00Acima | 2.233.00Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.962.25Acima | 1.922.25Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.202.50Acima | 1.712.50Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.652.00Acima | 2.292.00Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
2.122.00Acima | 1.772.00Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
1.711.75Acima | 2.201.75Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
2.362.25Acima | 1.612.25Abaixo | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.972.00Acima | 1.912.00Abaixo | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
1.711.75Acima | 2.201.75Abaixo | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
2.352.25Acima | 1.622.25Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.912.50Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
1.692.25Acima | 2.232.25Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
2.232.75Acima | 1.692.75Abaixo | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.992.75Acima | 1.892.75Abaixo | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.772.50Acima | 2.122.50Abaixo | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
2.353.00Acima | 1.623.00Abaixo | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.942.00Acima | 1.862.00Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.643.50Acima | 2.163.50Abaixo | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.892.50Acima | 1.892.50Abaixo | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 1.952.25Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.843.25Acima | 1.943.25Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.893.00Acima | 1.893.00Abaixo | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||
1.843.25Acima | 1.943.25Abaixo | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.893.25Acima | 1.893.25Abaixo | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||
1.793.00Acima | 1.993.00Abaixo | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.993.50Acima | 1.793.50Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.722.75Acima | 2.062.75Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||
1.853.50Acima | 1.933.50Abaixo | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.753.25Acima | 2.033.25Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
2.261.50Acima | 1.671.50Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.131.00Acima | 1.761.00Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.670.75Acima | 2.260.75Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
1.860.75Acima | 2.020.75Abaixo | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
2.401.00Acima | 1.591.00Abaixo | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.870.75Acima | 1.990.75Abaixo | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
2.381.00Acima | 1.581.00Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
2.361.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.671.00Acima | 2.231.00Abaixo | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
2.251.25Acima | 1.661.25Abaixo | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.830.75Acima | 1.970.75Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.781.50Acima | 2.001.50Abaixo | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.811.00Acima | 1.971.00Abaixo | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
2.051.00Acima | 1.731.00Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
2.091.50Acima | 1.691.50Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.941.25Acima | 1.841.25Abaixo | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||
2.091.50Acima | 1.691.50Abaixo | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.741.25Acima | 2.041.25Abaixo | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||
1.841.25Acima | 1.941.25Abaixo | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.991.50Acima | 1.791.50Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
2.071.25Acima | 1.711.25Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||
1.941.50Acima | 1.841.50Abaixo | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||
2.041.50Acima | 1.741.50Abaixo | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.264 - 6 | 11.507 e mais | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||||
2.420 - 1 | 1.932 - 3 | 4.714 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 e mais | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.964 - 6 | 6.107 e mais | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 e mais | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.364 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 e mais | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||||
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 e mais | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 e mais | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.310 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 e mais | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||||
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 e mais | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||||
4.880 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 e mais | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.690 - 1 | 1.962 - 3 | 2.424 - 6 | 17.507 e mais | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||||
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.074 - 6 | 6.907 e mais | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||||
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 e mais | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
St. Louis City SC | Desenhar | Portland Timbers |
12.501 - 014.002 - 08.602 - 123.003 - 014.503 - 117.503 - 2 55.004 - 032.004 - 138.004 - 270.004 - 3 | 22.000 - 07.801 - 111.002 - 232.003 - 3185.004 - 414.50AOS | 16.000 - 122.000 - 211.001 - 246.000 - 323.001 - 323.002 - 3115.000 - 465.001 - 465.002 - 495.003 - 4 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Desenhar | Gremio Porto Alegre |
5.101 - 06.402 - 08.202 - 112.003 - 015.003 - 142.003 - 2 29.004 - 038.004 - 195.004 - 2225.004 - 3 | 8.400 - 07.101 - 124.002 - 2165.003 - 3225.004 - 429.00AOS | 12.500 - 136.000 - 220.001 - 2160.000 - 390.001 - 3105.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
Fortaleza | Desenhar | Ceara SC |
5.201 - 09.002 - 09.802 - 123.003 - 025.003 - 155.003 - 2 80.004 - 085.004 - 1185.004 - 2225.004 - 3 | 6.100 - 05.801 - 122.002 - 2175.003 - 3225.004 - 490.00AOS | 7.300 - 117.500 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Desenhar | CA Platense |
4.361 - 06.002 - 09.202 - 112.503 - 018.503 - 160.003 - 2 36.004 - 050.004 - 1150.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 07.001 - 130.002 - 2200.003 - 3225.004 - 448.00AOS | 11.000 - 138.000 - 224.001 - 2190.000 - 3125.001 - 3160.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Pachuca | Desenhar | Rayados Monterrey |
7.201 - 010.002 - 08.402 - 120.003 - 017.503 - 128.003 - 2 60.004 - 048.004 - 175.004 - 2185.004 - 3 | 10.500 - 06.201 - 115.002 - 270.003 - 3225.004 - 436.00AOS | 10.000 - 119.000 - 212.001 - 255.000 - 334.001 - 342.002 - 3210.000 - 4130.001 - 4160.002 - 4210.003 - 4 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
Club Leon | Desenhar | Atletico San Luis |
7.201 - 08.202 - 07.402 - 114.003 - 012.503 - 124.003 - 2 32.004 - 028.004 - 150.004 - 2165.004 - 3 | 12.500 - 07.101 - 116.002 - 275.003 - 3225.004 - 420.00AOS | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2105.000 - 350.001 - 355.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Desenhar | Aguilas Doradas Rionegro |
5.501 - 09.802 - 09.802 - 126.003 - 026.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 6.600 - 114.500 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 365.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Desenhar | Delfin SC |
4.541 - 05.802 - 08.402 - 111.503 - 015.503 - 148.003 - 2 29.004 - 040.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.801 - 126.002 - 2180.003 - 3200.004 - 434.00AOS | 11.500 - 136.000 - 222.001 - 2175.000 - 3105.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Brazil (w) | Desenhar | Venezuela (w) |
12.001 - 06.402 - 019.502 - 15.203 - 015.503 - 1105.003 - 2 5.604 - 015.504 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 46.000 - 036.001 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.004 - 42.28AOS | 160.000 - 1175.000 - 2175.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Desenhar | Cavalry FC |
9.801 - 019.502 - 011.502 - 160.003 - 034.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0135.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 430.00AOS | 6.600 - 18.800 - 27.401 - 218.000 - 315.001 - 325.002 - 348.000 - 440.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo Tachira | Desenhar | Monagas Maturin |
5.501 - 07.502 - 07.502 - 115.503 - 015.503 - 132.003 - 2 42.004 - 042.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.801 - 117.002 - 2100.003 - 3175.004 - 436.00AOS | 9.400 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 348.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
St. Louis City SC | Desenhar | Portland Timbers |
4.081 - 010.502 - 016.002 - 138.003 - 060.003 - 1185.003 - 2 | 3.240 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.000 - 115.500 - 219.501 - 275.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Desenhar | Gremio Porto Alegre |
2.701 - 07.202 - 023.002 - 129.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 08.801 - 1150.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 6.500 - 142.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
Fortaleza | Desenhar | Ceara SC |
3.311 - 012.502 - 030.002 - 170.003 - 0170.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.270 - 120.000 - 238.001 - 2150.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Desenhar | CA Platense |
2.701 - 08.002 - 027.002 - 136.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1195.002 - 2200.003 - 3135.00AOS | 6.100 - 142.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Pachuca | Desenhar | Rayados Monterrey |
3.371 - 010.002 - 020.002 - 146.003 - 095.003 - 1195.003 - 2 | 2.880 - 07.001 - 185.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 4.730 - 120.000 - 229.001 - 2125.000 - 3190.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
Club Leon | Desenhar | Atletico San Luis |
3.201 - 07.702 - 016.502 - 127.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.901 - 175.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.800 - 125.000 - 230.001 - 2165.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Desenhar | Aguilas Doradas Rionegro |
3.461 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.180 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Desenhar | Delfin SC |
2.691 - 07.702 - 027.002 - 134.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 6.600 - 148.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Brazil (w) | Desenhar | Venezuela (w) |
